 
                Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
ConsultaMarca: KPT
O pó de ferro carbônico esférico de boa qualidade da KPT é um item que é certamente único e está em alta demanda em um grande número de indústrias. Este pó é fabricado a partir de ferro extremamente puro, que é então transformado em uma forma esférica por um processo especial que garante um tamanho e formato uniformes para cada partícula individual. 
Uma das características fundamentais deste produto é seu nível de pureza, que é claramente muito alto. O pó de ferro carbônico esférico de boa qualidade da KPT consiste em quase 100% de ferro puro, o que significa que não contém elementos ou impurezas que possam afetar seu desempenho. Isso o torna um produto ideal para processos de fabricação que buscam o maior grau de pureza e consistência. 
Outro ativo que é certamente vantajoso do produto é sua forma que é certamente única e esférica. Ao contrário de outros pó de ferro, que são irregulares em formato e variam em tamanho, a qualidade KPT que é Carbonyl Ferroso é cuidadosamente fabricada para especificações rigorosas. Isso significa que ele fluirá mais facilmente, se distribuirá mais uniformemente e performará de maneira mais previsível do que outros pós de ferro. 
Este pó também é extremamente versátil e possui uma ampla variedade de usos. É amplamente utilizado na fabricação de núcleos magnéticos e componentes eletromagnéticos, onde sua alta pureza e tamanho o tornam um produto ideal. Também é usado como matéria-prima na produção de ligas à base de ferro, como o aço, e como catalisador em algumas reações químicas. 
Uma das principais vantagens de utilizar o KPT Quality, que é uma Pó de Ferro Esférico de Alta Pureza, é o fato de que ele permite um maior controle sobre o processo de produção. Como o pó é puro e uniforme, ele pode ser facilmente incorporado em muitos produtos diferentes, resultando em consistência e qualidade diferenciadas para o produto final. 



| Composição química ((%)  | Propriedades Físicas  | |||||||||||||||
| Fe%  | C%  | N%  | O%  | AD(g/cm³)  | Densidade de Tapa  | Tamanho de Partícula a Laser  | ||||||||||
| D10(um)  | D50(um)  | D90(um)  | ||||||||||||||
| JCF1-1  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 | |||||||
| JCF1-2  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 | |||||||
| JCF1-3  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 | |||||||
| JCF1-4  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 | |||||||
| JCF1-5  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 | |||||||
| JCF1-6  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 | |||||||
| JCF1-7  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 | |||||||
| JCF1-8  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 | |||||||
| Composição química ((%)  | Propriedades Físicas  | |||||||||||||||
| Fe%  | C%  | N%  | O%  | AD(g/cm³)  | Densidade de Tapa  | Tamanho de Partícula a Laser  | ||||||||||
| D10(um)  | D50(um)  | D90(um)  | ||||||||||||||
| JCF1-1  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 | |||||||
| JCF1-2  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 | |||||||
| JCF1-3  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 | |||||||
| JCF1-4  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 | |||||||
| JCF1-5  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 | |||||||
| JCF1-6  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 | |||||||
| JCF1-7  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 | |||||||
| JCF1-8  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 | |||||||
| Composição química ((%)  | Propriedades Físicas  | |||||||||||||||
| Fe%  | C%  | N%  | O%  | AD(g/cm³)  | Densidade de Tapa  | Tamanho de Partícula a Laser  | ||||||||||
| D10(um)  | D50(um)  | D90(um)  | ||||||||||||||
| JCF1-1  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 | |||||||
| JCF1-2  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 | |||||||
| JCF1-3  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 | |||||||
| JCF1-4  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 | |||||||
| JCF1-5  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 | |||||||
| JCF1-6  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 | |||||||
| JCF1-7  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 | |||||||
| JCF1-8  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 | |||||||








 
       
        Direitos Autorais © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade