· Alta Pureza Química · Excepcional Finura (Partícula Primária em Micron 0,1-10 μm) · Morfologia Esférica · Estrutura Microscópica de Tipo Cebola · Alta Atividade Catalítica · Alta capacidade de fluxo, dispensabilidade e consistência.
 
                Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
ConsultaKPT
Pó de Carbônio de Ferro de Alta Pureza 99% em Forma de Limalhas de Ferro é um produto de alta qualidade que atende às necessidades de clientes que requerem pós de ferro de alta qualidade. O pó de carbônio de ferro é um produto especialmente desenvolvido e utilizado em uma variedade de aplicações industriais. É produzido utilizando os mais altos padrões de processos de fabricação, permitindo que o pó alcance um nível incrível de pureza de 99%.
O produto resultante do processo é um pó exclusivo de carbônio de ferro aquecido e posteriormente decomposto em seus constituintes, gerando partículas de ferro de alta pureza. Feito para substituir o ferro antiquado em uma variedade de processos industriais. A alta pureza deste produto garante que as partículas de ferro não tenham impurezas que possam afetar a qualidade final do produto.
Garante resultados de alta performance devido à sua estrutura única. Este sistema é extremamente reativo e produz um produto final de alta qualidade com frequência, diferentemente de outros pólos de ferro. A circulação uniforme das partículas e a grande área de superfície garantem que o pó seja totalmente adequado para uma variedade de áreas de aplicação, incluindo metalurgia, eletrônica e empresas mecânicas.
Possui muitas vantagens que o tornam uma escolha recomendada por várias indústrias. O pó é altamente magnético, o que o torna um material bruto valioso na fabricação de ligas magnéticas, fitas magnéticas e impressão magnética. Também encontra aplicação em catalisadores que convertem propano em combustíveis líquidos. Pode ser usado na produção de pigmentos de ferro, tintas e toners.
O produto também encontra aplicação no mercado médico, sendo usado como agente de contraste em ressonância magnética (MRI). Sua alta pureza e propriedades magnéticas o tornam uma escolha ideal para essas aplicações.
Atualize para o Pó de Carbeto de Ferro de Alta Pureza 99% KPT e experimente as diferenças.


| Composição química ((%)  | Propriedades Físicas  | |||||||||||||||
| Fe%  | C%  | N%  | O%  | AD(g/cm³)  | Densidade de Tapa  | Tamanho de Partícula a Laser  | ||||||||||
| D10(um)  | D50(um)  | D90(um)  | ||||||||||||||
| JCF1-1  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 | |||||||
| JCF1-2  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 | |||||||
| JCF1-3  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 | |||||||
| JCF1-4  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 | |||||||
| JCF1-5  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 | |||||||
| JCF1-6  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 | |||||||
| JCF1-7  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 | |||||||
| JCF1-8  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 | |||||||
| Composição química ((%)  | Propriedades Físicas  | |||||||||||||||
| Fe%  | C%  | N%  | O%  | AD(g/cm³)  | Densidade de Tapa  | Tamanho de Partícula a Laser  | ||||||||||
| D10(um)  | D50(um)  | D90(um)  | ||||||||||||||
| JCF1-1  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 | |||||||
| JCF1-2  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 | |||||||
| JCF1-3  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 | |||||||
| JCF1-4  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 | |||||||
| JCF1-5  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 | |||||||
| JCF1-6  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 | |||||||
| JCF1-7  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 | |||||||
| JCF1-8  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 | |||||||
| Composição química ((%)  | Propriedades Físicas  | |||||||||||||||
| Fe%  | C%  | N%  | O%  | AD(g/cm³)  | Densidade de Tapa  | Tamanho de Partícula a Laser  | ||||||||||
| D10(um)  | D50(um)  | D90(um)  | ||||||||||||||
| JCF1-1  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 | |||||||
| JCF1-2  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 | |||||||
| JCF1-3  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 | |||||||
| JCF1-4  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 | |||||||
| JCF1-5  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 | |||||||
| JCF1-6  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 | |||||||
| JCF1-7  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 | |||||||
| JCF1-8  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 | |||||||
· Alta Pureza Química · Excepcional Finura (Partícula Primária em Micron 0,1-10 μm) · Morfologia Esférica · Estrutura Microscópica de Tipo Cebola · Alta Atividade Catalítica · Alta capacidade de fluxo, dispensabilidade e consistência.

2. P: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitá-la?
A: Nossa fábrica está localizada no distrito de Laiwu, cidade de Jinan, província de Shandong, China. Você pode vir primeiro a Xangai e depois transferir para nossa fábrica conosco, ou pode voar para a cidade de Jinan e nós o pegaremos no aeroporto ou na estação de trem de alta velocidade.
3. P: Como posso pagar meu pedido de compra?
A: TT e LC
4. P: Como posso obter algumas amostras e quanto tempo levará?
R: Para amostras em pequena quantidade, é grátis, mas o frete aéreo é por conta do cliente ou você pode nos pagar antecipadamente. Normalmente usamos transporte internacional expresso e enviaremos após recebermos seu pagamento.
5. P: Vocês têm um sistema de controle de qualidade?
A: Temos um sistema de controle de qualidade para cada etapa do processo de controle, e temos o sistema de controle desde o material bruto até os produtos acabados. Possuímos muitos certificados de QA e QC, como o certificado ISO e o IATF16949.
6. P: Qual é a quantidade mínima de pedido?
A: 100 gramas.
7. P: Sobre o preço:
R: O preço é negociável. Ele pode ser alterado de acordo com a sua quantidade ou embalagem. Quando você fizer uma consulta, por favor, informe-nos a quantidade que deseja. Alguns produtos nós temos em estoque.
Observação: Suas consultas serão respondidas em 24 horas com nossas sugestões profissionais.
Entre em contato conosco pelo Email, WeChat, Skype, WhatsApp ou ligação telefônica.
 
       
        Direitos Autorais © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade