 
                Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
ConsultaMarca: KPT
O Micro Pó Esférico de Ferro Carbônico da KPT é realmente um item revolucionário que mudou o jogo em relação aos suplementos de ferro. Este pó inovador é feito utilizando tecnologia de ponta e foi projetado para fornecer ao corpo uma forma altamente bioavailability de ferro. 
O pó é moído finamente e contém partículas pequenas, esféricas que podem ser facilmente absorvidas pelo corpo. Isso significa que o ferro é rapidamente transportado para onde precisa ir, sem a ineficiência ou a espera. 
Um dos principais benefícios do Micro Pó Esférico de Ferro Carbônico é que ele é suave no estômago. Ao contrário de outros tipos de ferro que podem causar irritação, constipação e problemas digestivos, o pó da KPT é fácil de digerir e não causa nenhum efeito colateral. 
O pó é incorporado a várias bebidas e alimentos, tornando-o um método conveniente para aumentar o ferro na sua dieta diária, que seu corpo precisa. Seja porque você está procurando aumentar o consumo de ferro devido a uma condição médica ou simplesmente deseja melhorar sua energia, o Micro Spherical Carbonyl Iron Powder é sem dúvida uma ótima opção. 
KPT é realmente uma marca muito respeitada no mundo dos suplementos naturais, e seu Micro Spherical Carbonyl Iron Powder não é exceção. O produto de alta qualidade é feito apenas com os ingredientes perfeitos e passa por testes rigorosos para garantir pureza e força. 
Além de ser suave no estômago e altamente bioavailability, o Micro Spherical Carbonyl Iron Powder da KPT também é sem glúten e vegano. Isso o torna uma excelente escolha para quem segue uma dieta à base de plantas ou tem sensibilidade ao glúten. 



| Composição química ((%)  | Propriedades Físicas  | |||||||||||||||
| Fe%  | C%  | N%  | O%  | AD(g/cm³)  | Densidade de Tapa  | Tamanho de Partícula a Laser  | ||||||||||
| D10(um)  | D50(um)  | D90(um)  | ||||||||||||||
| JCF1-1  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 | |||||||
| JCF1-2  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 | |||||||
| JCF1-3  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 | |||||||
| JCF1-4  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 | |||||||
| JCF1-5  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 | |||||||
| JCF1-6  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 | |||||||
| JCF1-7  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 | |||||||
| JCF1-8  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 | |||||||
| Composição química ((%)  | Propriedades Físicas  | |||||||||||||||
| Fe%  | C%  | N%  | O%  | AD(g/cm³)  | Densidade de Tapa  | Tamanho de Partícula a Laser  | ||||||||||
| D10(um)  | D50(um)  | D90(um)  | ||||||||||||||
| JCF1-1  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 | |||||||
| JCF1-2  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 | |||||||
| JCF1-3  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 | |||||||
| JCF1-4  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 | |||||||
| JCF1-5  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 | |||||||
| JCF1-6  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 | |||||||
| JCF1-7  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 | |||||||
| JCF1-8  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 | |||||||
| Composição química ((%)  | Propriedades Físicas  | |||||||||||||||
| Fe%  | C%  | N%  | O%  | AD(g/cm³)  | Densidade de Tapa  | Tamanho de Partícula a Laser  | ||||||||||
| D10(um)  | D50(um)  | D90(um)  | ||||||||||||||
| JCF1-1  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 | |||||||
| JCF1-2  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 | |||||||
| JCF1-3  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 | |||||||
| JCF1-4  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 | |||||||
| JCF1-5  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 | |||||||
| JCF1-6  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 | |||||||
| JCF1-7  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 | |||||||
| JCF1-8  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 | |||||||








 
       
        Direitos Autorais © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade