 
                
              ブランド: KPT
KPT Micron Nickel Alloy Based Metal Powderは、さまざまな有益な特性を持つ高品質の鋼です。これは、さまざまな組織で使用できる幅広い用途に適した、マイクロサイズのニッケル合金粒子で構成されています。 
KPT Micron Nickel Alloy Based Metal Powderは、非常にユニークな生産方法によって製造されており、粒子が均一な形状とサイズを持っています。これが理由で、添加製造から表面処理や仕上げまで、多くの用途で効率的かつ効果的に使用できます。 
KPTミクロンニッケル合金ベースの金属粉末のいくつかの人気のある重要な属性の1つは、その特性を失うことなく高温条件下で耐えられる能力です。これは、材料が古い方法では失敗する高ストレス環境での使用に最適であることを意味します。さらに、粒子は腐食や摩耗に特に強く、耐久性和頼性が必要なアプリケーションに最適です。 
この粉末は、選択的レーザー焼結(SLS)、直接金属レーザー焼結(DMLS)、電子ビーム溶融(EBM)などのさまざまな追加製造プロセスと組み合わせて使用できます。これにより、古い方法では実用的でない複雑な形状や精密部品の製造に理想的になります。 
KPTミクロンニッケル合金ベースの金属粉末は、表面層応用に使用するのに理想的でもあります。粒子は、熱スプレー、プラズマスプレー、および高速度酸素燃料(HVOF)スプレーなどのさまざまな方法で使用できます。これにより、摩耗、腐食、および様々な種類の損傷から領域を保護できる耐久性のあるコーティングの製造が可能になります。 

| 製品名  | ニッケル系合金粉末  | 
| カラー  | グレー    | 
| 応用  | バルブゲート、ボールバルブ表面、バルブシート、ピストン、押出スクリュー、バレル、ガラスモールド、鋼材ロール、ワイヤードローイングロール、油圧シャフト、ファンブレード、スクリューコンベヤー、タングステンカーバイド  | 
| 認証  | REACH、ISO  | 
| 外観    | 可視異物  | 
| 粉  | HRC  | 化学 組成  | メッシュ  | 応用  | ||||||||||
| C    | Cr  | そうだ  | フォール  | ナイ  | B について  | |||||||||
| Ni60A  | 60 | 0.8 | 16.5 | 4.4 | 8 | Bal  | 3.3 | 150/300メッシュ  | 鍛造ヘッド、バルブ、ピストン  | |||||
| Ni60AA  | 59 | 0.75 | 16.5 | 4.2 | 5.00最大  | Bal  | 2.8 | 150/300メッシュ  | 鍛造ヘッド、バルブ、ピストン  | |||||
| Ni60L  | 56 | 0.6 | 15.5 | 4 | 15.00最大  | Bal  | 2.8 | 150/300メッシュ  | 研削工具、カムギア、ピストン、エキゾーストバルブ  | |||||
| Ni60AL  | 56 | 0.6 | 15.5 | 4 | 5.00最大  | Bal  | 2.8 | 150/300メッシュ  | 研削工具、カムギア、ピストン、エキゾーストバルブ  | |||||
| Ni55  | 55 | 0.6 | 16 | 4 | 5.0以下  | Bal  | 2.8 | 150/300メッシュ  | 研削工具、カムギア、ピストン、エキゾーストバルブ  | |||||
| Ni6325L  | 58 | 0.8 | 15 | 4 | 5.00最大  | Bal  | 3 | 150/300メッシュ  | 研削工具、カムギア、ピストン、エキゾーストバルブ  | |||||
| Ni60  | 61 | 0.9 | 16.5 | 4.4 | 15.00最大  | Bal  | 3.3 | 150/300メッシュ  | バルブ、金型、押出スクリュー  | |||||
| Ni60M  | 60 | 0.8 | 15 | 4.2 | 15.0MAX  | Bal  | 3 | 150/300メッシュ  | ピストン、バルブ、ポンプ羽根、押出スクリュー  | |||||
| Ni65  | 64 | 1.1 | 17.5 | 4.5 | 15.0MAX  | Bal  | 3.5 | 150/300メッシュ  | バルブ、金型、押出スクリュー  | |||||
| NiWC35  | 2 | 10.5 | 3.6 | 10.00Max  | Bal  | 3 | 150/300メッシュ  | ピストン、バルブ、ポンプ羽根、押出スクリュー  | ||||||
| Ni56PTA  | 54 | 0.8 | 20.5 | 5.2 | 5.00最大  | Bal  | 2.2 | 150/300メッシュ  | バルブ、金型、押出スクリュー  | |||||












 
       
        著作権 © 上海Knowhow Powder-Tech Co.,Ltd. すべての権利は留保されます - プライバシーポリシー