Khoom Taw Qhia
Tus nyob rau xav, dawb los yog hauv ib tug tawj ntawm qab nrog hom-mis, thiab muaj lub tsis txhais cov nyob rauj kawg kawg thiab yam sawv, ntawv paub ua kev, npawb tshwm nyob rauj, tsis muaj dub dub, thiab muaj tej caij nyob rauj thiab muaj tej caij ntawm lub kho.
Typical Properties:
· High Chemical Purity
· Tus Tawj Nrog Lawm (Micron Primary Particle 0.1-10 μm)
· Cov Chaw Sis Roj
· Cov Tus Ntawv Nyob Rau Lis Ntsuam
· Cov Kwm Qhia Lub Xovxov Kataylism
· Cov Kwm Qhia Flowability, Dispersibility thiab Consistency.
Tus notes:
· Ni thiab Mo rau mus CIP nrog noob hloov kawm nyob rau txheej teb.
· Tswv yim / Oxygen tshaj npe yog mus ua rau li noob hloov tshwm tias nyob rau txheej teb.
· Rog cov kom lub hauv los ntawd thiab mus nrog noob hloov kawm nyob rau txheej teb.
Daim Ntawv Thov:
Carbonyl iron powder ua rau li cas diamond synthesis, powder metallurgy, metal injection molding(MIM), magnetic material, iron cores, microwave absorbing material, abrasives thiab health care industries nyob rau li cas iron supplement etc.
Noob hloov tshwj ib qab carbonyl
Cov los rau hauv lawm(%) | Tsis cov xovxwm physical | ||||||||
Fe% | C% | N% | O% | AD(g/cm³) | Tap Density | Laser Size Tshawb lub | |||
D10(um) | D50(um) | D90(um) | |||||||
JCF1-1 | ≥98 | ≤ 0.80 | ≤ 0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 |
JCF1-2 | ≥98 | ≤ 0.80 | ≤ 0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 |
JCF1-3 | ≥98 | ≤ 0.80 | ≤ 0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 |
JCF1-4 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 |
JCF1-5 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 |
JCF1-6 | ≥98 | ≤ 0.80 | ≤ 0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 |
JCF1-7 | ≥98 | ≤ 0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 |
JCF1-8 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 |
Tsis cov xovxwm physical | |||||||||
Cov los rau hauv lawm(%) | |||||||||
Fe% | C% | N% | O% | AD(g/cm³) | Tap Density | Laser Size Tshawb lub | |||
D10(um) | D50(um) | D90(um) | |||||||
JCF2-1 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.8-1.5 | ≤3 | 4.5-8 |
JCF2-2 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.2 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.9-3.0 | 3.0-5.0 | 5.5-12 |
JCF2-3 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.2 | ≥2.5 | ≥3.6 | 1.5-3.0 | 5.0-8.0 | 10.0-18.0 |
JCF2-4 | ≥99.5 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.6 | 0.9-3.0 | 3.0-8.0 | 5.5-18 |
JCF2-5 | ≥98.5 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.6 | 0.9-3.0 | 3.0-8.0 | 5.5-18 |
JCF2-6 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.5-1.0 | ≤2 | 3.0-5.0 |
JCF2-7 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.2 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.5-3.0 | 3.0-5.0 | 5.5-11.0 |
JCF2-8 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.6 | 2.0-3.5 | 5.0-8.0 | 10.0-15.0 |
Cov los rau hauv lawm(%) | Tsis cov xovxwm physical | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | Si% | Mn% | P% | Txheeb rau siab ntsuam (um) | AD(g/cm³) | Tap Density |
Bal. | ≤0.9 | ≤0.6 | 0.1-1.0 | 3.0-8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 | |||||
Bal. | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | 1.8-2.2 | 3.0-8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 | ||||
Bal. | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | 1.8-2.2 | 0.4-0.6 | 3.0-8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 | |||
Bal. | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | 7.8-8.2 | 0.4-0.6 | 3.0-8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 | |||
Bal. | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 3.0-8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 | |||
Bal. | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | 1.8-2.2 | 0.4-0.6 | 3.0-8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 | |||
Bal. | ≤0.9 | ≤0.6 | 0.1-10 | 3.0-8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 | |||||
Bal. | Customized |
Copyright © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved - Kev Ceeb Toom Siab