May problema ba? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
PagsusuriMga katangian ng produkto: Ang lahat ng uri ng stainless steel mababang alloy na itlog at alahas na mga powders na ipinagmumulan sa pamamagitan ng vacuum atomization o tubig gas na pinagsama-samang pag-atomize ay maaaring magbigay ng mga powders na may iba't ibang laki ng partikula mula 3pm hanggang 13pm, na maaaring tugunan ang mga kinakailangan ng iba't ibang ratio ng pagkukulog at iba't ibang sintering density. Ang mga parte na gawa sa uri ng powder na ito ay may mga katangian ng mababang temperatura ng sintering, mataas na sintering density at mabuting pagpapatakbo ng fluidity.
Maaari rin namin ipamahagi ang babasahin na pulbos ng bakal at pulbos ng gunita, iba pang mga espesipikasyon ay magagamit sa anumang mga kailangan ng customer.
Mga Spesipikasyon
Mga Produkto | Proseso | D50 (m) | T.D.(g/cm3) | O.C.(ppm gas) | O.C.(ppm water) | Mga Spepsifikasi (mesh) |
316L | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.7 | ≤600 | ≤3500 | -500/-800 |
317L | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.7 | ≤600 | ≤3500 | -500/-800 |
310S | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.7 | ≤600 | ≤3500 | -500/-800 |
304L | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.7 | ≤600 | ≤3500 | -500/-800 |
17-4PH | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.6 | ≤600 | ≤3700 | -500/-800 |
440c | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤2000 | -500/-800 |
430L | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3500 | -500/-800 |
410L | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3200 | -500/-800 |
420 | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3000 | -500/-800 |
M2/MA | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3000 | -500/-800 |
H13 | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3000 | -500/-800 |
D2(SKD11) | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3000 | -500/-800 |
CoCrMo | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.7 | ≤500 | ≤3000 | -500/-800 |
FeNi50 | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 8-13 | ≥4.8 | ≤500 | ≤3000 | -325/-400 |
Mga bulate | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 8-13 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3500 | -325/-400 |
4340 | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤4000 | -500/-800 |
4365 | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤4000 | -500/-800 |
4605 | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤4000 | -500/-800 |
8620 | kombinasyon ng tubig at gas na atomization / gas atomization | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤4000 | -500/-800 |
Paggamit
Copyright © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved - Patakaran sa Privasi