Legeringspulver för 3D-skrivning

Hemsida >  Produkt >  Legeringspulver  >  Legeringspulver för 3D-skrivning

Alla kategorier

Rostfritt stålspulser
Järnpulver
Legeringspulver
Andra produkter

Metallinjektionsformningspulver

  • Beskrivning
Fråga

Finns det ett problem? Vänligen kontakta oss för att hjälpa dig!

Fråga

Produktens egenskaper: Alla typer av rostfritt stål, låglegat stål och verktygsstålsläggningspulver producerade av vakuumatomisering eller vatten/gas kombinerad atomisering kan erbjuda pulver med olika partikeldiameter från 3pm till 13pm, vilket kan uppfylla kraven på olika kontraktionsförhållanden och olika sinteringsdensitet. Delen gjorda av detta slag av pulver har egenskaperna av låg sinteringstemperatur, hög sinteringsdensitet och god matningsflytbarhet.

 

Vi kan också leverera rostfritt stålpulver och verktygspulver, andra specifikationer är tillgängliga vid begäran från vilken som helst kund.

 

injection moulding  (1).png

injection moulding  (3).png

 

Specifikationer

Produkter Process D50 (m) T.D(g/cm3) O.C.(ppm gas) O.C.(ppm vatten) Specificeringsdata (nät)
316L vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4.7 ≤600 ≤3500 -500/-800
317L vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4.7 ≤600 ≤3500 -500/-800
310S vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4.7 ≤600 ≤3500 -500/-800
304L vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4.7 ≤600 ≤3500 -500/-800
17-4PH vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4,6 ≤600 ≤3700 -500/-800
440c vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4,5 ≤500 ≤2000 -500/-800
430L vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4,5 ≤500 ≤3500 -500/-800
410L vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4,5 ≤500 ≤3200 -500/-800
420 vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4,5 ≤500 ≤3000 -500/-800
M2/MA vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4,5 ≤500 ≤3000 -500/-800
H13 vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4,5 ≤500 ≤3000 -500/-800
D2(SKD11) vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4,5 ≤500 ≤3000 -500/-800
CoCrMo vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4.7 ≤500 ≤3000 -500/-800
FeNi50 vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 8-13 ≥4.8 ≤500 ≤3000 -325/-400
Fesial vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 8-13 ≥4,5 ≤500 ≤3500 -325/-400
4340 vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4,5 ≤500 ≤4000 -500/-800
4365 vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4,5 ≤500 ≤4000 -500/-800
4605 vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4,5 ≤500 ≤4000 -500/-800
8620 vatten och gas kombinerad atomisering/gasatomisering 5-10 ≥4,5 ≤500 ≤4000 -500/-800

 

Ansökan

 

injection moulding  (2).png

Onlinefråga

Om du har några förslag, vänligen kontakta oss

Kontakta oss
IT-STÖD AV

Copyright © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved  -  Integritspolicy