 
                Есть ли проблема? Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли вам помочь!
Запрос
| Испытательные элементы  | Единица    | Результаты теста  | 
| Fe3O4  | % | 99.45 | 
| Содержание магнитного материала  | % | 97.56 | 
| AIC  | % | 0.15 | 
| Плотность  | г/см³  | 5.02 | 
| ОЖ  | % | 71.99 | 
| SiO2  | % | 0.15 | 
| Al2O2  | % | 0.27 | 
| CaO  | % | 0.04 | 
| P  | % | 0.007 | 
| С  | % | 0.008 | 
| Mn  | % | 0.020 | 
| Pb  | % | <0.0030 | 
| K2O  | % | 0.0084 | 
| Na2O  | % | <0.0067 | 
| Ca  | % | 0.029 | 
| - Нет.  | % | <0.0010 | 
| TiO2  | % | 0.067 | 
| H₂O  | % | 0.78 | 
| +325 mesh  | % | 3.70 | 
| +400 mesh  | % | 38.30 | 
| -400 mesh  | % | 58.00 | 










 
       
        Copyright © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co.,Ltd. Все права защищены - Политика конфиденциальности