 
                Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
ConsultaCaracterísticas do produto: Todos os tipos de pó de aço inoxidável, aço de baixa liga e pós de ligas de aço-ferramenta produzidos por atomização a vácuo ou atomização combinada de gás e água podem fornecer pós com diferentes tamanhos de partículas de 3pm a 13pm, o que pode atender aos requisitos de diferentes razões de retração e diferentes densidades de sinterização. As peças feitas desse tipo de pó têm as características de temperatura de sinterização baixa, alta densidade de sinterização e boa fluidez na alimentação.
Também podemos fornecer pó de aço inoxidável e pó de aço ferramenta, outras especificações estão disponíveis conforme qualquer exigência do cliente.


Especificações
| Produtos | Processo | D50 (m) | T.D(g/cm3) | O.C.(ppm gás) | O.C.(ppm água) | Especificações (malha) | 
| 316L | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.7 | ≤600 | ≤3500 | -500/-800 | 
| 317L | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.7 | ≤600 | ≤3500 | -500/-800 | 
| 310S | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.7 | ≤600 | ≤3500 | -500/-800 | 
| 304L | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.7 | ≤600 | ≤3500 | -500/-800 | 
| 17-4PH | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.6 | ≤600 | ≤3700 | -500/-800 | 
| 440c | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤2000 | -500/-800 | 
| 430L | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3500 | -500/-800 | 
| 410L | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3200 | -500/-800 | 
| 420 | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3000 | -500/-800 | 
| M2\/MA | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3000 | -500/-800 | 
| H13 | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3000 | -500/-800 | 
| D2(SKD11) | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3000 | -500/-800 | 
| CoCrMo | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.7 | ≤500 | ≤3000 | -500/-800 | 
| FeNi50 | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 8-13 | ≥4.8 | ≤500 | ≤3000 | -325/-400 | 
| Fésias | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 8-13 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3500 | -325/-400 | 
| 4340 | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤4000 | -500/-800 | 
| 4365 | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤4000 | -500/-800 | 
| 4605 | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤4000 | -500/-800 | 
| 8620 | atomização combinada de água e gás\/atomização a gás | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤4000 | -500/-800 | 
Aplicação

 
       
        Direitos Autorais © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade