Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
ConsultaO pó de liga produzido por atomização a vácuo possui as vantagens de pó esférico completo, boa fluidez, distribuição uniforme dos elementos de liga, baixo teor de oxigênio, boa resistência à corrosão, resistência ao calor, resistência ao desgaste, etc. É adequado para impressão 3D, solda a jato, revestimento a laser e outros materiais de processo.
Características
Alta Esfericidade & Alta Fluidez.

especificações
| Composição química do pó metálico | |||||||||
| Produtos | Composição química ((%) | ||||||||
| Liga | CR | Ni | Mo | V | Sim | Mn | Nb | C | Fe |
| 316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.03 | Bal | ||
| 304L | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | <1.0 | ≤2.0 | ≤0.03 | Bal | |||
| 17-4PH | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | Cu:3,0-5,0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.15-0.45 | ≤0.03 | Bal | |
| 420J1 | 12.0-14.0 | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.15-0.25 | Bal | |||
| 430 | 16.0-18.0 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.12 | Bal | ||||
| H13 | 4.75-5.5 | 11-1,5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.2-0.5 | 0.32-0.45 | Bal | ||
| M2 | 3.75-4.5 | 4.5-5.5 | 1.75-2.2 | 0.2-0.45 | 0.15-0.4 | W.5.5-6.75 | 0.78-0.88 | Bal | |
| 310S | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | <1.5 | .≤2.0 | 0.2-0.45 | Bal | |||
| S136 | 12.0-14.0 | 0.15-0.4 | 0 8-1.0 | ≤1.0 | 0.2-0.45 | Bal | |||
| CoCrMo | 26.5-30.0 | ≤1.0 | 4.5-7.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Co:Bal | ≤0.35 | ≤1.0 | |
| Propriedades físicas do pó magnético | ||||||
| Produtos | Processo | Liquidez (S/50g) |
T.D (g/cm³) |
0.C.ppm (ppm gás) |
Especificações (μm) |
Embalagem (kg) |
| 316L |
Gás atomização |
<20 | ≥5.0 | ≤600 | 15-50 | 5/25/50 |
| 17-4PH |
Gás atomização |
<20 | ≥5.0 | ≤600 | 15-50 | 5/25/50 |
| M2 |
Gás atomização |
<20 | ≥5.0 | ≤600 | 15-50 | 5/25/50 |
| In718 |
Gás atomização |
<20 | ≥4.7 | ≤600 | 15-50 | 5/25/50 |
| In625 |
Gás atomização |
<20 | ≥4.6 | ≤600 | 15-50 | 5/25/50 |
| AISi12 |
Gás atomização |
<20 | ≥5.0 | ≤500 | 15-50 | 5/25/50 |
| AISi10Mg |
Gás atomização |
<20 | ≥5.0 | ≤500 | 15-50 | 5/25/50 |
Aplicação

Direitos Autorais © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade