 
                Czy występuje problem? Proszę skontaktować się z nami, abyśmy mogli Ci służyć!
ZapytanieMarka: KPT
Proszek metalowy na bazie niklowego stopu KPT Micron Nickel Alloy to stal, która jest z pewnością wysokiej jakości i ma różne właściwości, które są korzystne. Obejmują one cząstki mikrozmiennej wielkości stopu niklowego, które są idealne dla szerokiego zakresu zastosowań w różnych organizacjach. 
Proszek metalowy na bazie niklowego stopu KPT Micron Nickel Alloy jest produkowany za pomocą unikalnej metody produkcji, co oznacza, że cząstki mają jednolity kształt i rozmiar. Dlatego są one naprawdę wydajne i efektywne w szerokim zakresie zastosowań, od produkcji addytywnej po nawierzchnię i wszystko inne w tym zakresie. 
Jedną z kilku kluczowych i popularnych właściwości proszku metalowego na bazie niklowego stopu mikronowego KPT jest jego zdolność do wytrzymywania warunków o wysokich parametrach bez utraty swoich właściwości. To czyni go doskonałym do zastosowań w środowiskach o wysokim stresie, gdzie materiały tradycyjne zawodzą. Ponadto, cząstki są wyjątkowo odporne na korozyję i zużycie, co czyni je idealnym wyborem dla zastosowań, które wymagają trwałości i niezawodności. 
Ten proszek współpracuje z kilkoma technologiami produkcji addytywnej, w tym selektywnym laserym spaјowaniu (SLS), bezpośrednim laserowym spaјowaniu metali (DMLS) oraz topieniu elektronowym promieniem (EBM). To czyni go idealnym do użycia przy tworzeniu złożonych geometrii i skomplikowanych elementów, gdzie tradycyjne metody produkcji nie są praktyczne. 
Proszek metalowy na bazie niklowego stopu KPT Micron może być również idealny do użytku w aplikacjach warstw powierzchniowych. Cząstki mogą być wykorzystywane za pomocą różnych metod, w tym spryskiwania termicznego, plazmowego spryskiwania oraz spryskiwania o wysokiej prędkości z użyciem tlenu i paliwa (HVOF). To pozwala na tworzenie pokryć trwałych, które mogą chronić powierzchnie przed zużyciem, korozyją i różnymi rodzajami uszkodzeń. 

| Nazwa Produktu  | Proszek z alianu niklowego  | 
| Kolor  | szary  | 
| Zastosowanie  | zawory, powierzchnia zaworu kulowego, siedzenia zaworów, tłoki, śruby ekstruzji, beczki, formy szkła, waleczki hutnicze, waleczki do ciągnięcia drutu, wały olejowe, łopatki wentylatora, transporter śrubowy i tungalowid  | 
| CERTYFIKATY  | REACH, ISO  | 
| wygląd    | Widoczne nieczystości  | 
| Proszek  | HRC  | Skład chemiczny  | SIATKA  | Zastosowanie  | ||||||||||
| C    | CR  | Tak.  | Fe  | Ni  | B  | |||||||||
| Ni60A  | 60 | 0.8 | 16.5 | 4.4 | 8 | Bal  | 3.3 | 150/300mesh  | Główki kuźnicze, zawory, tłoki  | |||||
| Ni60AA  | 59 | 0.75 | 16.5 | 4.2 | 5.00Max  | Bal  | 2.8 | 150/300mesh  | główki kuźnicze, zawory, tłoki  | |||||
| Ni60L  | 56 | 0.6 | 15.5 | 4 | 15.00Max  | Bal  | 2.8 | 150/300mesh  | Narzędzia do szlifowania, tace wałków, tłoki, zawory wydechowe  | |||||
| Ni60AL  | 56 | 0.6 | 15.5 | 4 | 5.00Max  | Bal  | 2.8 | 150/300mesh  | Narzędzia do szlifowania, tace wałków, tłoki, zawory wydechowe  | |||||
| Ni55  | 55 | 0.6 | 16 | 4 | 5.0MAX  | Bal  | 2.8 | 150/300mesh  | Narzędzia do szlifowania, tace wałków, tłoki, zawory wydechowe  | |||||
| Ni6325L  | 58 | 0.8 | 15 | 4 | 5.00Max  | Bal  | 3 | 150/300mesh  | Narzędzia do szlifowania, tace wałków, tłoki, zawory wydechowe  | |||||
| Ni60  | 61 | 0.9 | 16.5 | 4.4 | 15.00Max  | Bal  | 3.3 | 150/300mesh  | Zawory, formy, śruby ekstruzerskie  | |||||
| Ni60M  | 60 | 0.8 | 15 | 4.2 | 15.0MAX  | Bal  | 3 | 150/300mesh  | Pistony, zawory, łopatki pompy, śruby ekstruzerskie  | |||||
| Ni65  | 64 | 1.1 | 17.5 | 4.5 | 15.0MAX  | Bal  | 3.5 | 150/300mesh  | Zawory, formy, śruby ekstruzerskie  | |||||
| NiWC35  | 2 | 10.5 | 3.6 | 10.00Max  | Bal  | 3 | 150/300mesh  | Pistony, zawory, łopatki pompy, śruby ekstruzerskie  | ||||||
| Ni56PTA  | 54 | 0.8 | 20.5 | 5.2 | 5.00Max  | Bal  | 2.2 | 150/300mesh  | Zawory, formy, śruby ekstruzerskie  | |||||












 
       
        Prawa autorskie © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności