Czy występuje problem? Proszę skontaktować się z nami, abyśmy mogli Ci służyć!
ZapytanieWłaściwości produktu: Wszelkiego rodzaju proszki z nierdzewnej stali, niskowęglowej stali stopowej i proszki z narzędziowych stali stopowych produkowane metodą atomizacji próżniowej lub kombinowanej atomizacji wodno-gazowej mogą dostarczać proszków o różnych rozmiarach cząstek od 3pm do 13pm, które mogą spełniać wymagania dotyczące różnych współczynników kurczenia się i różnych gęstości spiekania. Części wykonane z tego rodzaju proszku mają cechy niskiej temperatury spiekania, wysokiej gęstości spiekania i dobrej płynności podawania.
Możemy również dostarczać proszek z nierdzewnej stali i proszek z stalí narzędziowej, inne specyfikacje są dostępne na żądanie klienta.


Specyfikacje
| PRODUKTY | Proces | D50 (m) | Gęst. (g/cm3) | Zaw. tlenu (ppm gaz) | Zaw. tlenu (ppm woda) | Specyfikacje (siatka) |
| 316L | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.7 | ≤600 | ≤3500 | -500/-800 |
| 317L | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.7 | ≤600 | ≤3500 | -500/-800 |
| 310S | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.7 | ≤600 | ≤3500 | -500/-800 |
| 304L | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.7 | ≤600 | ≤3500 | -500/-800 |
| 17-4PH | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.6 | ≤600 | ≤3700 | -500/-800 |
| 440c | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤2000 | -500/-800 |
| 430L | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3500 | -500/-800 |
| 410L | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3200 | -500/-800 |
| 420 | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3000 | -500/-800 |
| M2/MA | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3000 | -500/-800 |
| H13 | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3000 | -500/-800 |
| D2(SKD11) | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3000 | -500/-800 |
| CoCrMo | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.7 | ≤500 | ≤3000 | -500/-800 |
| FeNi50 | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 8-13 | ≥4.8 | ≤500 | ≤3000 | -325/-400 |
| Szczepienia | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 8-13 | ≥4.5 | ≤500 | ≤3500 | -325/-400 |
| 4340 | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤4000 | -500/-800 |
| 4365 | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤4000 | -500/-800 |
| 4605 | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤4000 | -500/-800 |
| 8620 | atomizacja wodna i gazowa / atomizacja gazowa | 5-10 | ≥4.5 | ≤500 | ≤4000 | -500/-800 |
Zastosowanie

Prawa autorskie © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności