 
                ပัญหาရှိလား? ကျွန်တော်တို့အား ဆက်သွယ်ပါ။ ခင်ဗျားကို ဝင်ရောက်စားရန် အတည်ပြုပါမည်!
စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းမတ်ချ်: KPT
KPT အရည်အချင်းကောင်များ Spherical Carbonyl Iron Powder သည် အထူးပြုထားသောအရာဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်သောအဆင့်မြင့်သောကိရိယာများတွင် ကြီးမားသောအရေအတွက်ဖြင့် တောင်းဆိုထားသည်။ ဒီပံ့ပိုင်းကို အရည်အချင်းကောင်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ပြီး ထို့နောက် အထူးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ဘဲတစ်ခုချင်းစီအတွက် တူညီသောအရွယ်အစားနှင့်ပံ့ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာစေသည်။ 
ထိုထုတ်ကုန်၏ အခြေခံသောဂုဏ်သတ္တိများထဲမှ တစ်ခုမှာ အရည်အချင်းကောင်များဖြင့် အလွန်မြင့်မားသည်။ KPT အရည်အချင်းကောင်များ Spherical Carbonyl Iron Powder သည် လုံးဝ 99% အရည်အချင်းကောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ထို့ကြောင့် အလုပ်လုပ်မှုတွင် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သော အခြားဒြပ်စင်များ သို့မဟုတ် များမှားမှုများမပါဝင်ပါ။ ဒါကြောင့် အရည်အချင်းနှင့် တူညီမှုအရ အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို ရှာဖွေလိုပါက ထို့အတွက် အသုံးပြုရန် အဆင်ပြေပါသည်။ 
ထိပ်တန်းအချက်ဖြစ်သည့် ဒါမှမဟုတ် ထူးခြားသော ပုံစံဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ထိပ်တန်းအရည်အချင်းဖြစ်သည်။ အခြားသော အီးရှင်ပေါင်များနှင့် မတူဘဲ၊ KPT အရည်အချင်း Carbonyl Iron သည် အီးရှင်ပေါင်များထက် ပိုမိုသော လှုပ်ရှားမှု၊ ပိုမိုသော ကျယ်ဝန်းမှုနှင့် ပိုမိုသော လုပ်ဆောင်မှုကို ပေးသည်။ 
ထိုပေါင်သည် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်သည့် ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၊ အရောင်းအဝယ်များကို ပိုမိုသော အကျဉ်းချုပ်ပေးသည်။ အီးရှင်အခြေခံသော အလီဂျာများကို ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုသည့် အရောင်းအဝယ်အဖြစ်၊ သို့မဟုတ် အခြားသော ဓာတ်ပုံပြောင်းလဲမှုများတွင် ကာတာလိုင်းအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ 
KPT ပณ္ဏီအရှင်းကိုသုံးခြင်း၏အဓိကဆိုင်ရာမျှော်လင့်မှုတစ်ခုမှာ ထိုအရှင်းက ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတူညီသောအရာဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် များစွာကျွဲဝေထားသောထုတ်ကုန်များတွင် လွယ်ကူစွာပါဝင်နိုင်ပြီး ဘုတ်၏မျှှော်လင့်မှုနှင့်အရွယ်အစားကို မျှှော်လင့်စေသည်။ 



| ဓာတ်ပျံသဘောတရားဖော်ပြချက်(%)  | ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ  | |||||||||||||||
| Fe%  | C%  | N%  | O%  | AD(ဂရမ်/cm³)  | Tap Density  | Laser Particle Size  | ||||||||||
| D10(um)  | D50(မီကရိုမီတာ)  | D90(မီကရိုမီတာ)  | ||||||||||||||
| JCF1-1  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 | |||||||
| JCF1-2  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 | |||||||
| JCF1-3  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 | |||||||
| JCF1-4  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 | |||||||
| JCF1-5  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 | |||||||
| JCF1-6  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 | |||||||
| JCF1-7  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 | |||||||
| JCF1-8  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 | |||||||
| ဓာတ်ပျံသဘောတရားဖော်ပြချက်(%)  | ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ  | |||||||||||||||
| Fe%  | C%  | N%  | O%  | AD(ဂရမ်/cm³)  | Tap Density  | Laser Particle Size  | ||||||||||
| D10(um)  | D50(မီကရိုမီတာ)  | D90(မီကရိုမီတာ)  | ||||||||||||||
| JCF1-1  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 | |||||||
| JCF1-2  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 | |||||||
| JCF1-3  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 | |||||||
| JCF1-4  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 | |||||||
| JCF1-5  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 | |||||||
| JCF1-6  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 | |||||||
| JCF1-7  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 | |||||||
| JCF1-8  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 | |||||||
| ဓာတ်ပျံသဘောတရားဖော်ပြချက်(%)  | ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ  | |||||||||||||||
| Fe%  | C%  | N%  | O%  | AD(ဂရမ်/cm³)  | Tap Density  | Laser Particle Size  | ||||||||||
| D10(um)  | D50(မီကရိုမီတာ)  | D90(မီကရိုမီတာ)  | ||||||||||||||
| JCF1-1  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 | |||||||
| JCF1-2  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 | |||||||
| JCF1-3  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 | |||||||
| JCF1-4  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 | |||||||
| JCF1-5  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 | |||||||
| JCF1-6  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 | |||||||
| JCF1-7  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 | |||||||
| JCF1-8  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 | |||||||








 
       
        ကော်ပီရေ့ © ရှန်ဟာ Knowhow Powder-Tech Co., Ltd. အားလုံးအခြေခံအချက်များ ထိန်းသိမ်းထားသည် - လုံခြုံရေးမူဝါဒ