 
                
              Marca: KPT
Il KPT good quality Spherical Carbonyl Iron Powder è un articolo che è certamente unico e richiesto in un quantitativo complessivo elevato di industrie. Questa polvere viene prodotta a partire da ferro estremamente puro, che viene poi trasformato in una forma sferica attraverso un processo speciale che garantisce una dimensione e forma uniformi per ogni singola particella. 
Una delle caratteristiche fondamentali di questo prodotto è il suo livello di purezza che è davvero molto alto. Il KPT good quality Spherical Carbonyl Iron Powder è composto quasi al 100% di ferro puro, il che significa che non contiene alcun elemento o impurità che potrebbero influenzarne le prestazioni. Ciò lo rende un prodotto ideale per utilizzo nei processi di produzione che cercano il massimo grado di purezza e coerenza. 
Un altro vantaggio di questo prodotto è la sua forma, che è certamente unica e sferica. A differenza di altre polveri di ferro, che hanno forme irregolari e dimensioni variabili, la qualità Carbonyl Iron KPT è attentamente prodotta secondo specifiche rigorose. Ciò significa che scorre più facilmente, si distribuisce in modo più uniforme e offre prestazioni più prevedibili rispetto ad altre polveri di ferro. 
Questa polvere è anche estremamente versatile e ha un'ampia gamma di applicazioni. Viene utilizzata ampiamente nella produzione di nuclei magnetici e componenti elettromagnetici, dove la sua alta purezza e le sue dimensioni ne fanno un prodotto ideale. Viene inoltre utilizzata come materiale grezzo nella produzione di leghe a base di ferro, come l'acciaio, e come catalizzatore in alcune reazioni chimiche. 
Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo della polvere sferica di ferro KPT Quality è il fatto che consente un maggior controllo del processo produttivo. Essendo la polvere pura e uniforme, può essere facilmente integrata in molti diversi prodotti, causando una diversa consistenza e qualità della lamina. 



| Composizione chimica (%)  | Caratteristiche Fisiche  | |||||||||||||||
| Fe%  | C%  | N%  | O%  | AD(g/cm³)  | Densità a tap  | Dimensione granulare laser  | ||||||||||
| D10(um)  | D50(um)  | D90(um)  | ||||||||||||||
| JCF1-1  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 | |||||||
| JCF1-2  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 | |||||||
| JCF1-3  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 | |||||||
| JCF1-4  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 | |||||||
| JCF1-5  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 | |||||||
| JCF1-6  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 | |||||||
| JCF1-7  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 | |||||||
| JCF1-8  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 | |||||||
| Composizione chimica (%)  | Caratteristiche Fisiche  | |||||||||||||||
| Fe%  | C%  | N%  | O%  | AD(g/cm³)  | Densità a tap  | Dimensione granulare laser  | ||||||||||
| D10(um)  | D50(um)  | D90(um)  | ||||||||||||||
| JCF1-1  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 | |||||||
| JCF1-2  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 | |||||||
| JCF1-3  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 | |||||||
| JCF1-4  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 | |||||||
| JCF1-5  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 | |||||||
| JCF1-6  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 | |||||||
| JCF1-7  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 | |||||||
| JCF1-8  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 | |||||||
| Composizione chimica (%)  | Caratteristiche Fisiche  | |||||||||||||||
| Fe%  | C%  | N%  | O%  | AD(g/cm³)  | Densità a tap  | Dimensione granulare laser  | ||||||||||
| D10(um)  | D50(um)  | D90(um)  | ||||||||||||||
| JCF1-1  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 | |||||||
| JCF1-2  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 | |||||||
| JCF1-3  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 | |||||||
| JCF1-4  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 | |||||||
| JCF1-5  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 | |||||||
| JCF1-6  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 | |||||||
| JCF1-7  | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 | |||||||
| JCF1-8  | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 | |||||||








 
       
        Copyright © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla Privacy