 
                क्या कोई समस्या है? कृपया हमसे संपर्क करें ताकि हम आपकी सेवा कर सकें!
जानकारी अनुरोध
| परीक्षण आइटम  | इकाई    | परीक्षण परिणाम  | 
| Fe3O4  | % | 99.45 | 
| चुंबकीय सामग्री की मात्रा  | % | 97.56 | 
| AIC  | % | 0.15 | 
| सांकेतिक घनत्व  | ग्राम/सेमी3  | 5.02 | 
| TFe  | % | 71.99 | 
| SiO2  | % | 0.15 | 
| Al2O2  | % | 0.27 | 
| कैओ  | % | 0.04 | 
| प    | % | 0.007 | 
| एस  | % | 0.008 | 
| एमएन    | % | 0.020 | 
| Pb  | % | <0.0030 | 
| K2O  | % | 0.0084 | 
| Na2O  | % | <0.0067 | 
| कै  | % | 0.029 | 
| Zn  | % | <0.0010 | 
| TiO2  | % | 0.067 | 
| H₂O  | % | 0.78 | 
| +325 मेश  | % | 3.70 | 
| +400 मेश  | % | 38.30 | 
| -400 मेश  | % | 58.00 | 










 
       
        कॉपीराइट © शंघाई क्नोहाउ पाउडर-टेक कंपनी लिमिटेड। सभी अधिकार सुरक्षित - गोपनीयता नीति