 
                
              
| عناصر الاختبار  | وحدة  | نتائج الاختبار  | 
| Fe3O4  | % | 99.45 | 
| محتوى المادة المغناطيسية  | % | 97.56 | 
| AIC  | % | 0.15 | 
| الكثافة الظاهرية  | جم/سم³  | 5.02 | 
| TFe  | % | 71.99 | 
| SiO2  | % | 0.15 | 
| Al2O2  | % | 0.27 | 
| CaO  | % | 0.04 | 
| P  | % | 0.007 | 
| س  | % | 0.008 | 
| منغنيز  | % | 0.020 | 
| Pb  | % | <0.0030 | 
| K2O  | % | 0.0084 | 
| Na2O  | % | <0.0067 | 
| CA  | % | 0.029 | 
| Zn  | % | <0.0010 | 
| TiO2  | % | 0.067 | 
| H₂O  | % | 0.78 | 
| +325 شبكة  | % | 3.70 | 
| +400 شبكة  | % | 38.30 | 
| -400 شبكة  | % | 58.00 | 










 
       
        جميع الحقوق محفوظة © شركة شنغهاي كنوهاو باودر-تيك المحدودة - سياسة الخصوصية