 
                
              
| รายการทดสอบ  | หน่วย  | ผลการทดสอบ  | 
| Fe3O4  | % | 99.45 | 
| ปริมาณวัสดุแม่เหล็ก  | % | 97.56 | 
| AIC  | % | 0.15 | 
| ความหนาแน่นที่มองเห็นได้  | กรัม/ซม3  | 5.02 | 
| TFe  | % | 71.99 | 
| SiO2  | % | 0.15 | 
| Al2O2  | % | 0.27 | 
| CaO  | % | 0.04 | 
| P  | % | 0.007 | 
| S  | % | 0.008 | 
| Mn    | % | 0.020 | 
| Pb  | % | <0.0030 | 
| K2O  | % | 0.0084 | 
| Na2O  | % | <0.0067 | 
| กรุงเทพมหานคร  | % | 0.029 | 
| น  | % | <0.0010 | 
| TiO2  | % | 0.067 | 
| H₂O  | % | 0.78 | 
| +325 เมช  | % | 3.70 | 
| +400 เมช  | % | 38.30 | 
| -400 เมช  | % | 58.00 | 










 
       
        ลิขสิทธิ์ © บริษัท Shanghai Knowhow Powder-Tech Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด - นโยบายความเป็นส่วนตัว