 
                
              ผงแม่เหล็กคุณภาพสูง
ลักษณะเฉพาะ 
คุณสมบัติ DC bias สูงกว่า การเหนี่ยวนำอิเล็กทริกที่อิ่มตัวสูงกว่า 
การสูญเสียแกนต่ำกว่า ความคงที่ของอุณหภูมิดีกว่า 
ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่า 

สเปก
| เคมี ส่วนประกอบ ของ โลหะ ผง | ||||||||||||
| ผลิตภัณฑ์ | ส่วนประกอบทางเคมี (%) | |||||||||||
| Fe | C | ใช่ | Mn | P | S | CR | Mo | โค | นี | AL | ||
| ฮาย-ฟลักซ์ | สมดุล | <0.05 | <0.5 | <0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.5 | == | == | 48-52 | == | |
| MPP | สมดุล | <0.03 | <0.5 | <0.5 | <0.03 | <0.03 | == | 1.8-2.5 | == | 80-83 | == | |
| Fesi | Fe1.5Si | สมดุล | <0.03 | 1.0-2.0 | <0.3 | <0.03 | <0.03 | <1.0 | == | == | == | == | 
| Fe3.0Si | สมดุล | ≤0.03 | 2.5-3.0 | c0.3 | <0.03 | <0.03 | <1.0 | == | == | == | == | |
| Fe4.0Si | สมดุล | <0.03 | 3.5-4.0 | <0.3 | <0.09 | <0.03 | <1.0 | == | == | == | == | |
| Fe5.5Si | สมดุล | <0.03 | 5.0-6.0 | <0.3 | <0.03 | <0.03 | <1.0 | == | == | == | == | |
| Fe6.5Si | สมดุล | <0.03 | 6.0-7.0 | <0.3 | <0.03 | <0.03 | <1.0 | == | == | == | == | |
| ผิวหนัง | สมดุล | <0.03 | 8.0-11.0 | <0.3 | <0.03 | <0.03 | <1.0 | == | == | == | 4.0-7.0 | |
| ผงโลหะผสมแม่เหล็กนิ่ม | ||||||
| ผลิตภัณฑ์ | กระบวนการ | D50 ( 卩 m) | ค.ศ.  | O.c.  | ข้อมูลจำเพาะ (mesh) | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| ฮาย-ฟลักซ์ | การบดละเอียดด้วยน้ำ | 20-40 | >3.9 | ≤3000 | -150/-180 | |
| MPP | การกระจายตัวของก๊าซ | 20-40 | >4.5 | ≤400 | -150/-180 | |
| 
 | การบดละเอียดด้วยน้ำ | 20-40 | >3.9 | ≤3000 | -150/-180 | |
| 
 | การกระจายตัวของก๊าซ | 20-40 | >4.5 | ≤400 | -150/-180 | |
| 
 
 Fesi 
 
 | Fel.5Si | การบดละเอียดด้วยน้ำ | 20-40 | >3.9 | ≤3000 | -150/-180 | 
| Fe3.0Si | ||||||
| Fe4.0Si | การกระจายตัวของก๊าซ | 
 20-40 
 | 
 >4.5 
 | 
 ≤400 
 | 
 -150/-180 
 | |
| Fe5.5Si | ||||||
| Fe6.5Si | ||||||
| ผิวหนัง | การกระจายตัวของก๊าซ | 20-40 | >4.5 | ≤400 | -150/-180 | |
 
       
        ลิขสิทธิ์ © บริษัท Shanghai Knowhow Powder-Tech Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด - นโยบายความเป็นส่วนตัว