*Följer ISO 9001 standard för kvalitetscertifiering 
* Pulverframställningsprocessen är grön och miljövänlig 
*Säljs världen över 
* Används vidt om på pulvermetallurgi, diamantverktyg, miljöhälsning, elektronikkomponenter och andra industrier 
 
                Finns det ett problem? Vänligen kontakta oss för att hjälpa dig!
Förfrågan

| Kemisk analys  | ||||||
| Färg  | O    | C    | N  | |||
| ≥98.8 | ≤0.60 | ≤0.03 | ≤0.01 | |||
| Fysiska egenskaper  | ||||||
| Partikeldistributionsstorlek (μm)  | D10  | 2.3-3.1 | ||||
| D50  | 4.8-5.5 | |||||
| D90  | 8.0-10.0 | |||||
| Synlig densitet (g/m³)  | 1.2-1.6 | |||||
| Packningsdensitet (g/m³)  | 2.3-3.2 | |||||
| Sinteringsfysikaliska egenskaper  | ||||||
| Sinterings temperatur (°c)  | Tätighet (%)  | Hårdhet (HRB)  | Böjstyrka (Mpa)  | |||
| 650 | 87.86 | 67.7 | 477.3 | |||
| 700 | 93.99 | 80.9 | 700.0 | |||
| 750 | 97.29 | 85.8 | 866.7 | |||
| 800 | 98.02 | 84.4 | 824.3 | |||
| 850 | 97.20 | 73.6 | 745.2 | |||

| Kemisk analys  | ||||||
| Färg  | O    | C    | N  | |||
| ≥98.5 | ≤0.85 | ≤0.03 | ≤0.01 | |||
| Fysiska egenskaper  | ||||||
| Partikeldistributionsstorlek (μm)  | D10  | 1.5-2.5 | ||||
| D50  | 3.3-4.3 | |||||
| D90  | 5.5-7.0 | |||||
| Synlig densitet (g/m³)  | 0.9-1.8 | |||||
| Packningsdensitet (g/m³)  | 2.4-3.6 | |||||
| Sinteringsfysikaliska egenskaper  | ||||||
| Sinterings temperatur (°c)  | Tätighet (%)  | Hårdhet (HRB)  | Böjstyrka (Mpa)  | |||
| 650 | 86.71 | 66.6 | 457.9 | |||
| 700 | 92.17 | 78.8 | 631.7 | |||
| 750 | 97.71 | 88.9 | 815.8 | |||
| 800 | 97.79 | 88.9 | 852.2 | |||
| 850 | 97.75 | 78.4 | 795.4 | |||

| Kemisk analys  | ||||||
| Färg  | O    | C    | N  | |||
| ≥98.85 | ≤0.70 | ≤0.03 | ≤0.01 | |||
| Fysiska egenskaper  | ||||||
| Partikeldistributionsstorlek (μm)  | D10  | 3.5-5.0 | ||||
| D50  | 7.0-9.0 | |||||
| D90  | 13.0-25.0 | |||||
| Synlig densitet (g/m³)  | 1.9-2.5 | |||||
| Packningsdensitet (g/m³)  | 3.2-4.2 | |||||
| Sinteringsfysikaliska egenskaper  | ||||||
| Sinterings temperatur (°c)  | Tätighet (%)  | Hårdhet (HRB)  | Böjstyrka (Mpa)  | |||
| 650 | 88.47 | 62.8 | 517.8 | |||
| 700 | 92.8 | 73.3 | 666 | |||
| 750 | 95.78 | 81.9 | 725.1 | |||
| 800 | 95.89 | 72.9 | 606.9 | |||
| 850 | 92.94 | 60.4 | 497.8 | |||

| Kemisk analys  | ||||||
| Färg  | O    | C    | N  | |||
| ≥98.2 | ≤1.15 | ≤0.03 | ≤0.01 | |||
| Fysiska egenskaper  | ||||||
| Partikeldistributionsstorlek (μm)  | D10  | 1.0-1.5 | ||||
| D50  | 2.5-3.5 | |||||
| D90  | 4.2-5.5 | |||||
| Synlig densitet (g/m³)  | 0.9-1.2 | |||||
| Packningsdensitet (g/m³)  | 7.74 | |||||
| Sinteringsfysikaliska egenskaper  | ||||||
| Sinterings temperatur (°c)  | Tätighet (%)  | Hårdhet (HRB)  | Böjstyrka (Mpa)  | |||
| 700 | 94.94 | 95.5 | 788.7 | |||
| 750 | 97.33 | 98.0 | 964.9 | |||
| 800 | 98.04 | 95.6 | 945.3 | |||
| 850 | 97.82 | 81.5 | 908.3 | |||
| 900 | 97.54 | 80.8 | 856.2 | |||

| Kemisk analys  | ||||||||
| Färg  | O    | C    | N  | Al2O3, MgO, MnO, CaO, NaO, SiO2  | ||||
| ≥98.55 | ≤0.80 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.61 | ||||
| Fysiska egenskaper  | ||||||||
| Partikeldistributionsstorlek (μm)  | D10  | 1.10 | ||||||
| D50  | 2.55 | |||||||
| D90  | 4.21 | |||||||
| Synlig densitet (g/m³)  | 0.9 | |||||||
| Packningsdensitet (g/m³)  | 2.16 | |||||||
| Förpackning och lagring  | ||||||||
| Standardförpackning (kg/fat)  | 25 | |||||||
| Förpackning:    | Avrätts- och foliepåse fylld med skyddsgas, sigillad och förpackad i järndrum.  | |||||||
| Lagring:    | Lagra vid rumstemperatur och i torrt miljö; Undvik hög fuktighet och hög temperatur; Använd omedelbart efter att den inre påsen har öppnats.  | |||||||

| Kemisk analys  | ||||||||
| Färg  | O    | C    | N  | Al2O3, MgO, MnO, CaO, NaO, SiO2  | ||||
| ≥98.0 | ≤0.80 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.60 | ||||
| Fysiska egenskaper  | ||||||||
| Partikeldistributionsstorlek (μm)  | D10  | 7.0 | ||||||
| D50  | 43.0 | |||||||
| D90  | 96.0 | |||||||
| Synlig densitet (g/m³)  | 0.8 | |||||||
| Packningsdensitet (g/m³)  | 1.5 | |||||||
| Förpackning och lagring  | ||||||||
| Standardförpackning (kg/fat)  | 25 | |||||||
| Förpackning  | Avrätts- och foliepåse fylld med skyddsgas, sigillad och förpackad i järndrum.  | |||||||
| Lagring:    | Lagra vid rumstemperatur och i torrt miljö; Undvik hög fuktighet och hög temperatur; Använd omedelbart efter att den inre påsen har öppnats.  | |||||||

| Kemisk analys  | ||||||
| Färg  | O    | O    | N  | |||
| ≥98.3 | ≤0.85 | ≤1.10 | ≤0.01 | |||
| Fysiska egenskaper  | ||||||
| Partikeldistributionsstorlek (μm)  | D10  | 1.2-2.8 | ||||
| D50  | 3.0-4.8 | |||||
| D90  | 5.3-7.6 | |||||
| Synlig densitet (g/m³)  | 1.5-2.6 | |||||
| Packningsdensitet (g/m³)  | 2.7-4.0 | |||||
| Sinteringsfysikaliska egenskaper  | ||||||
| Sinterings temperatur (°c)  | Tätighet (%)  | Hårdhet (HRB)  | Böjstyrka (Mpa)  | |||
| 650 | 95.22 | 86.3 | 895.0 | |||
| 700 | 96.52 | 90.5 | 1088.0 | |||
| 750 | 98.38 | 89.0 | 1105.0 | |||
| 800 | 97.34 | 85.5 | 944.0 | |||
| 850 | 97.32 | 76.7 | 862.0 | |||
| 900 | 97.93 | 77.1 | 904.0 | |||
| 950 | 97.38 | 78.3 | 819.0 | |||









 
       
        Copyright © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålls - Integritetspolicy