Este o problemă? Vă rugăm să ne contactați pentru a vă servi!
Cerere de informațiiIntroducerea produsului
Pudră ultra fină, gri și sferică cu o structură de tipul bulbului, și o puritate chimică fără precedent și capacitate de curgere excelentă, bună dispersare, activitate înaltă, performanță electromagnetică excepțională și proprietăți bune de comprimare și prăjire.
Proprietăți tipice:
· Puritate Chimică Înaltă
· Finesă Excepțională (Particulă Primară Micron 0.1-10 μm)
· Morfologie Sferică
· Structură Microscopică de Tip Piele De Ceapă
· Activitate Catalitică Înaltă
· Lichiditate, dispersabilitate și consistență înaltă.
Note:
· Ni și Mo pot fi adăugate în CIP după cerințele clientului
· Nivelul de Carbon/Oxigen poate fi personalizat pentru a se potrivi specificațiilor clientului.
· Alte elemente metalice pot fi adăugate după cerințele clientului
Aplicații:
Pulbere de fier carbonyl utilizzată în mod larg pentru sinteză de diamant, metalurgia pulberilor, modelarea prin injecție metallică (MIM), materiale magnetice, inele de fier, materiale absorbatoare de microvalori, abrasive și industrii de îngrijire a sănătății precum suplimente de fier etc.
Specificarea păturii de fier carbonyl
Compoziție chimică (%) | Proprietăți fizice | ||||||||
Fe% | C% | N% | O% | AD(g/cm³) | Densitate de Tap | Dimensiune particule laser | |||
D10(um) | D50(um) | D90(um) | |||||||
JCF1-1 | ≥ 98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 |
JCF1-2 | ≥ 98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2,5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2,0-3,0 | 4.5-8.0 |
JCF1-3 | ≥ 98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2,5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 |
JCF1-4 | ≥ 98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3,5 | 1,5-3,5 | 5.0-6.0 | 11,5-16,5 |
JCF1-5 | ≥ 98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3,5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 |
JCF1-6 | ≥ 98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2,5 | ≥4.0 | 1,5 - 2,5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 |
JCF1-7 | ≥ 98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2,5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7,0-11,0 |
JCF1-8 | ≥ 98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3,5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11,5-14,5 |
Proprietăți fizice | |||||||||
Compoziție chimică (%) | |||||||||
Fe% | C% | N% | O% | AD(g/cm³) | Densitate de Tap | Dimensiune particule laser | |||
D10(um) | D50(um) | D90(um) | |||||||
JCF2-1 | ≥99,5 | ≤0.05 | ≤ 0,01 | ≤0,3 | ≥2,5 | ≥3.8 | 0,8-1,5 | ≤3 | 4.5-8 |
JCF2-2 | ≥99,5 | ≤0.05 | ≤ 0,01 | ≤0.2 | ≥2,5 | ≥3.8 | 0,9-3,0 | 3.0-5.0 | 5,5-12 |
JCF2-3 | ≥99,5 | ≤0.05 | ≤ 0,01 | ≤0.2 | ≥2,5 | ≥3,6 | 1.5-3.0 | 5.0-8.0 | 10,0-18,0 |
JCF2-4 | ≥99,5 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0,3 | ≥2,5 | ≥3,6 | 0,9-3,0 | 3.0-8.0 | 5.5-18 |
JCF2-5 | ≥98,5 | ≤0,40 | ≤0,20 | ≤0,3 | ≥2,5 | ≥3,6 | 0,9-3,0 | 3.0-8.0 | 5.5-18 |
JCF2-6 | ≥99,5 | ≤0.05 | ≤ 0,01 | ≤0.4 | ≥2,5 | ≥3.8 | 0.5-1.0 | ≤2 | 3.0-5.0 |
JCF2-7 | ≥99,5 | ≤0.05 | ≤ 0,01 | ≤0.2 | ≥2,5 | ≥3.8 | 1.5-3.0 | 3.0-5.0 | 5.5-11.0 |
JCF2-8 | ≥99,5 | ≤0.05 | ≤ 0,01 | ≤0,3 | ≥2,5 | ≥3,6 | 2.0-3.5 | 5.0-8.0 | 10.0-15.0 |
Compoziție chimică (%) | Proprietăți fizice | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | Si% | Mn% | P% | Dimensiune particule laser (um) | AD(g/cm³) | Densitate de Tap |
Bal. | ≤0.9 | ≤0.6 | 0.1-1.0 | 3.0-8.0 | ≥2,5 | ≥3.8 | |||||
Bal. | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | 1.8-2.2 | 3.0-8.0 | ≥2,5 | ≥3.8 | ||||
Bal. | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | 1.8-2.2 | 0,4-0,6 | 3.0-8.0 | ≥2,5 | ≥3.8 | |||
Bal. | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | 7.8-8.2 | 0,4-0,6 | 3.0-8.0 | ≥2,5 | ≥3.8 | |||
Bal. | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | 0.2-0.4 | 0,4-0,6 | 3.0-8.0 | ≥2,5 | ≥3.8 | |||
Bal. | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | 1.8-2.2 | 0,4-0,6 | 3.0-8.0 | ≥2,5 | ≥3.8 | |||
Bal. | ≤0.9 | ≤0.6 | 0.1-10 | 3.0-8.0 | ≥2,5 | ≥3.8 | |||||
Bal. | Personalizat |
Copyright © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved - Politica de Confidențialitate