 
                Is er een probleem? - Nee. Neem contact met ons op om u te bedienen!
InquiryProductkenmerken: De ultrafijne zachte magnetische poeder geproduceerd door waterstofgascombinatie-atomisatie heeft een goede uiterlijk, een fijn gemiddeld deeltjesformaat, een laag zuurstofgehalte en goede corrosieresistentie. De geïntegreerde spoel en chipspoel gemaakt uit de poeder hebben goede corrosieresistentie, een hoge spoelweerstandswaarde en een hoge isolatieweerstand.
Kenmerken 
Hogere DC-bias kenmerken Hogere saturatiewaarde 
Lagere kernverlies Betere temperatuurstabiliteit 
Betere corrosiebestendigheid 

specificaties
| Producten  | Proces    | D50 (um)  | T.D.(g/cm3)  | O.C.(ppm)  | Specificaties (mesh)  | 
| Fe49Co2V  | water- en gasgemengde atomisering  | 5-13 | 4.5 | ≤3500 | -325/-400 | 
| FeNi50  | water- en gasgemengde atomisering  | 5-13 | 4.5 | ≤3000 | -325/-400 | 
| FeSiCr  | water- en gasgemengde atomisering  | 5-13 | 4.0 | ≤3000 | -300/-400 | 
| Fesi  | water- en gasgemengde atomisering  | 5-13 | 4.0 | ≤4000 | -300/-400 | 
| Fesiële  | water- en gasgemengde atomisering  | 5-13 | 4.1 | ≤4000 | -300/-400 | 

 
       
        Copyright © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid