 
                
              Nodweddion cynnyrch: mae'r porwr magnedig llyfn uwch-fyneg yn cael ei gynhyrchu gan atomi gan gysylltu â chynwyd a chynnal wladus, mae'n dod â phryderon da, maint cyfartalog fyn egwyl, cynnwbl llwyr ac amweiniad da iawn o dirmygiant. Mae'r inductor integredig a'r inductor chip a wnaed gan y porwr yn cael amweiniad da iawn o dirmygiant, gwerth inductaidd uchel a chybar amweiniad uchel.
Nodweddion 
Nodiant DC bias uchelach Nodiant urddol satae uchelach 
Lluestriad cyfrannol iselach Perfformiad tebygoldeb temperatūr da 
Amheuaeth dirwy daach da 

manylefydd
| Cynnyrch  | Proses  | D50 (um)  | T.D(g/cm3)  | O.C.(ppm)  | Fecwlau (mes)  | 
| Fe49Co2V  | amgylchedd a gwddf ynghyd ar atomi  | 5-13 | 4.5 | ≤3500 | -325/-400 | 
| FeNi50  | amgylchedd a gwddf ynghyd ar atomi  | 5-13 | 4.5 | ≤3000 | -325/-400 | 
| FeSiCr  | amgylchedd a gwddf ynghyd ar atomi  | 5-13 | 4.0 | ≤3000 | -300/-400 | 
| FeSi  | amgylchedd a gwddf ynghyd ar atomi  | 5-13 | 4.0 | ≤4000 | -300/-400 | 
| FeSiAl  | amgylchedd a gwddf ynghyd ar atomi  | 5-13 | 4.1 | ≤4000 | -300/-400 | 

 
       
        Hawlfraint © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co.,Ltd. Cedwir yr holl hawlfraint - Polisi Preifatrwydd