 
                
              Mae'r math hwn o gynghrair pudr yn cael ei ddatrys gan reiliad wag. Mae pob partïcl ddim ond yn cael yr un cyfansoddiad cemegol cyson, ond hefyd mae'n cynnwys maint gronfeydd araf, gan ddileu gwahaniaeth macro'r ail chynllun. Cyn gymharu â materiâu troi, mae'n cynnig crymedd tir a phoblogaeth llawer well.
Nodweddion 
Nodiant DC bias uchelach Nodiant urddol satae uchelach 
Lluestriad cyfrannol iselach Perfformiad tebygoldeb temperatūr da 
Amheuaeth dirwy daach da 

manylefydd
| Priodweddau fisegol poed magneolaethol  | |||||
| Cynnyrch  | Proses  | D50 (um)  | T.D  | o.C.  | Fecwlau (mes)  | 
| (g/cm3)  | (ppm gas)  | ||||
| NHPM3  | Atomieiddio gas  | 50-100 | ≥5.0 | ≤600 | 40/500 | 
| NHPM4  | Atomieiddio gas  | 50-100 | ≥5.0 | ≤600 | 40/500 | 
| NHPT15  | Atomieiddio gas  | 50-100 | ≥5.0 | ≤600 | 40/500 | 
| NHPT15M  | Atomieiddio gas  | 50-100 | ≥4.7 | ≤600 | 40/500 | 
| NHP10V  | Atomieiddio gas  | 50-100 | ≥4.6 | ≤600 | 40/500 | 
| NHP23  | Atomieiddio gas  | 50-100 | ≥5.0 | ≤500 | 40/500 | 
| NHP30  | Atomieiddio gas  | 50-100 | ≥5.0 | ≤500 | 40/500 | 
Ymgeisio


 
       
        Hawlfraint © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co.,Ltd. Cedwir yr holl hawlfraint - Polisi Preifatrwydd