Cyflwyniad cynnyrch
Ultra fain, llwyd a sferig gyda strwythur yn erbyn cipin llysiau, a chynnydd chemegol ac amrywiant rhedeg unigryw, da ddisperthnïaeth, uchelgais uchel, perfformiad electromagnedig ardderchog a phropiedd da cyfuno a si...
Priodweddau Cyffredinol:
· Uchel Eithafiaeth Cemegol
· Fynedigaeth Arbenigol (Grain Sylfaenol 0.1-10 μm)
· Morfoleg Sfferig
· Strwythur Llyfaint Llysieuog
· Gweithredyddiaeth Uchel
· Ewch, gwahaniaethu a chysondeb uchel.
Nodiadau:
· Gall Ni a Mo gael eu ychwanegu i GIP yn ôl gofyniad y cleient
· Lefel Carbon/Oxygen gall ei ddatblygu i gyfateb â phreswripsiad y cleient.
· Gall elfennau metallyc eraill gael eu ychwanegu yn ôl gofyniad y cleient
Ymatebion:
Defnyddir pudr haearn carbonyl yn eang ar gyfer cynhyrchu diamaid, metallurgi poedr, cyflestru metal mewn (MIM), deunydd magnedig, crwsiau haearn, deunydd derbyn taith microdon, abrasifau a diwylliant gofal iechyd fel ymosoddiad haearn ac ati.
Fyworys y barud carbonyl
Cynllun daearyddol (%) | Priodoleddau Physigol | ||||||||
Fe% | C% | N% | O% | AD(g/cm³) | Densiti Tap | Maint Partïcl Lasêr | |||
D10(um) | D50(um) | D90(um) | |||||||
JCF1-1 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥4.0 | 0.5-1.0 | ≤3 | 3.0-5.0 |
JCF1-2 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.9 | 0.6-1.5 | 2.0-3.0 | 4.5-8.0 |
JCF1-3 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-12.0 |
JCF1-4 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 1.5-3.5 | 5.0-6.0 | 11.5-16.5 |
JCF1-5 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.0-4.0 | ≥6 | 12-20 |
JCF1-6 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.60 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 5.5-8.5 |
JCF1-7 | ≥98 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥4.0 | 2.0-3.5 | 4.0-5.0 | 7.0-11.0 |
JCF1-8 | ≥98 | ≤0.90 | ≤0.70 | ≤0.4 | ≥2.2 | ≥3.5 | 2.5-4.0 | 5.0-6.0 | 11.5-14.5 |
Priodoleddau Physigol | |||||||||
Cynllun daearyddol (%) | |||||||||
Fe% | C% | N% | O% | AD(g/cm³) | Densiti Tap | Maint Partïcl Lasêr | |||
D10(um) | D50(um) | D90(um) | |||||||
JCF2-1 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.8-1.5 | ≤3 | 4.5-8 |
JCF2-2 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.2 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.9-3.0 | 3.0-5.0 | 5.5-12 |
JCF2-3 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.2 | ≥2.5 | ≥3.6 | 1.5-3.0 | 5.0-8.0 | 10.0-18.0 |
JCF2-4 | ≥99.5 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.6 | 0.9-3.0 | 3.0-8.0 | 5.5-18 |
JCF2-5 | ≥98.5 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.6 | 0.9-3.0 | 3.0-8.0 | 5.5-18 |
JCF2-6 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.4 | ≥2.5 | ≥3.8 | 0.5-1.0 | ≤2 | 3.0-5.0 |
JCF2-7 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.2 | ≥2.5 | ≥3.8 | 1.5-3.0 | 3.0-5.0 | 5.5-11.0 |
JCF2-8 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≥2.5 | ≥3.6 | 2.0-3.5 | 5.0-8.0 | 10.0-15.0 |
Cynllun daearyddol (%) | Priodoleddau Physigol | ||||||||||
Fe% | C% | N% | O% | Ni% | Mo% | Si% | Mn% | P% | Maint particlau laser (um) | AD(g/cm³) | Densiti Tap |
Bal. | ≤0.9 | ≤0.6 | 0.1-1.0 | 3.0-8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 | |||||
Bal. | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | 1.8-2.2 | 3.0-8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 | ||||
Bal. | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | 1.8-2.2 | 0.4-0.6 | 3.0-8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 | |||
Bal. | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | 7.8-8.2 | 0.4-0.6 | 3.0-8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 | |||
Bal. | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 3.0-8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 | |||
Bal. | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | 1.8-2.2 | 0.4-0.6 | 3.0-8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 | |||
Bal. | ≤0.9 | ≤0.6 | 0.1-10 | 3.0-8.0 | ≥2.5 | ≥3.8 | |||||
Bal. | Datosodedig |
Copyright © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved - Polisi Preifatrwydd